Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +381
Localizações disponíveis | ||||
---|---|---|---|---|
B | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Belgrade | +381 (11) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Bor | +381 (30) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
C | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Cacak | +381 (32) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
J | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Jagodina | +381 (35) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
K | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Kragujevac | +381 (34) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Kraljevo | +381 (36) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Krusevac | +381 (37) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
L | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Leskovac | +381 (16) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
N | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Nis | +381 (18) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Novi Pazar | +381 (20) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Novi Sad | +381 (21) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
P | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Prijepolje | +381 (33) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Prokuplje | +381 (27) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
S | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Smederevo | +381 (26) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Sombor | +381 (25) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Sremska Mitrovica | +381 (22) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Subotica | +381 (24) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
U | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Uzice | +381 (31) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
V | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Vranje | +381 (17) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Z | ||||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
Zajecar | +381 (19) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Zrenjanin | +381 (23) | $ 16.88 | $ 10.13 | 1.7 ¢ |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!