Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +48
| Localizações disponíveis | |||
|---|---|---|---|
| B | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Biala Podlaska | +48 (83) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Bialystok | +48 (85) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Bielsko-Biala | +48 (33) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Bydgoszcz | +48 (52) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| C | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Chelm | +48 (82) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Ciechanow | +48 (23) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Czestochowa | +48 (34) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| E | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Elblag | +48 (55) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| G | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Gdansk | +48 (58) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Gorzow Wielkopolski | +48 (95) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| J | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Jelenia Gora | +48 (75) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| K | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Kalisz | +48 (62) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Katowice | +48 (32) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Kielce | +48 (41) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Konin | +48 (63) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Koszalin | +48 (94) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Krakow | +48 (12) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Krosno | +48 (13) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| L | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Legnica | +48 (76) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Leszno | +48 (65) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Lodz | +48 (42) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Lomza | +48 (86) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Lublin | +48 (81) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| N | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Nowy Sacz | +48 (18) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| O | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Olsztyn | +48 (89) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Opole | +48 (77) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Ostroleka | +48 (29) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| P | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Pila | +48 (67) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Piotrkow Trybunalski | +48 (44) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Plock | +48 (24) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Poznan | +48 (61) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Przemysl | +48 (16) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| R | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Radom | +48 (48) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Rzeszow | +48 (17) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| S | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Siedlce | +48 (25) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Sieradz | +48 (43) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Skierniewice | +48 (46) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Slupsk | +48 (59) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Suwalki | +48 (87) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Szczecin | +48 (91) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| T | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Tarnobrzeg | +48 (15) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Tarnow | +48 (14) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Torun | +48 (56) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| W | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Walbrzych | +48 (74) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Warsaw | +48 (22) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Wloclawek | +48 (54) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Wroclaw | +48 (71) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Z | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Zamosc | +48 (84) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Zielona Gora | +48 (68) | $ 7.48 | $ 7.48 |
| Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
|---|---|---|---|
| +48 (800) | $ 30 | $ 30 | 9 ¢ |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!