Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +36
| Localizações disponíveis | |||
|---|---|---|---|
| B | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Baja | +36 (79) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Balassagyarmat | +36 (35) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Bekescsaba | +36 (66) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Berettyoujfalu | +36 (54) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Biatorbagy | +36 (23) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Budapest | +36 (1) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| C | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Cegled | +36 (53) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| D | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Debrecen | +36 (52) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Dunaujvaros | +36 (25) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| E | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Eger | +36 (36) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Esztergom | +36 (33) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| G | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Godollo | +36 (28) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Gyongyos | +36 (37) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Gyor | +36 (96) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| J | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Jaszbereny | +36 (57) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| K | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Kaposvar | +36 (82) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Karcag | +36 (59) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Kecskemet | +36 (76) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Keszthely | +36 (83) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Kiskoros | +36 (78) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Kiskunhalas | +36 (77) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Kisvarda | +36 (45) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| M | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Marcali | +36 (85) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Mateszalka | +36 (44) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Mezokovesd | +36 (49) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Miskolc | +36 (46) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Mohacs | +36 (69) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Monor | +36 (29) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| N | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Nagykanizsa | +36 (93) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Nyiregyhaza | +36 (42) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| O | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Oroshaza | +36 (68) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Ozd | +36 (48) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| P | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Paks | +36 (75) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Papa | +36 (89) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Pecs | +36 (72) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| S | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Salgotarjan | +36 (32) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Sarvar | +36 (95) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Siofok | +36 (84) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Sopron | +36 (99) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szeged | +36 (62) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szekesfehervar | +36 (22) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szekszard | +36 (74) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szentendre | +36 (26) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szentes | +36 (63) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szerencs | +36 (47) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szigetszentmiklos | +36 (24) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szigetvar | +36 (73) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szolnok | +36 (56) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Szombathely | +36 (94) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| T | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Tapolca | +36 (87) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Tatabanya | +36 (34) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| V | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Vac | +36 (27) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Veszprem | +36 (88) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Z | |||
| Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
| Zalaegerszeg | +36 (92) | $ 6.23 | $ 6.23 |
| Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
|---|---|---|
| +36 (21) | $ 6 | $ 6 |
| Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal | Taxa de uso |
|---|---|---|---|
| +36 (80) | $ 9.97 | $ 9.97 | 20 ¢ |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!