Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +1
Localizações disponíveis | |||
---|---|---|---|
A | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Alton Station | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Anchorage | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Athertonville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Avoca | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
B | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Bagdad | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ballardsville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Barbourmeade | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bardstown | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bedford | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bellemeade | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bellevue | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bellewood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bethlehem | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Blanchet | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bloomfield | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Blue Ridge Manor | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Boone | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Boston | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Briarwood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bridgeport | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Broeck Pointe | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bromley | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Brownsboro | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Brownsboro Farm | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Brownsboro Village | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Buckner | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Buechel | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Burlington | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Butler | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
C | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Cambridge | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Carrollton | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Chaplin | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Chestnut Grove | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Christianburg | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Churchill | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Clark | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Clay Village | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cold Spring | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Coldstream | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Constance | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Corinth | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Covington | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Coxs Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Creekside | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crescent Park | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crescent Springs | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crestview Hills | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crestwood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crittenden | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cropper | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crossgate | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
D | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Dayton | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
De Mossville | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Deatsville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Defoe | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Demossville | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Douglass Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Drennon Springs | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Druid Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dry Ridge | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
E | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Eastwood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Edgewood | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Elk Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Elliston | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Elsmere | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Eminence | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
English | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Erlanger | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
F | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Fair Field | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fairdale | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Falmouth | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fern Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fincastle | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Finchville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fisherville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Florence | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Florida Heights | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Floydsburg | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fort Mitchell | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fort Thomas | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fort Wright | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fox Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frankfort | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Franklinton | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frys Hill | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
G | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Gethsemane | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Glenarm | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Glencoe | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Glenview | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Glenview Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Glenview Manor | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Goose Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Goshen | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Grant | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gratz | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Graymoor-devondale | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Green Spring | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Greenbrier | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
H | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Harrisonville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Harrods Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hatton | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hebron | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hempridge | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Heritage Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hickory Hill | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Highgrove | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Highland Heights | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hills And Dales | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hillspring | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hollow Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hollyvilla | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Houston Acres | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Howard | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Howardstown | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hurstbourne | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
I | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Independence | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Indian Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
J | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Jacksonville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Jeffersontown | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Jericho | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Jett | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Johnsontown | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Jonesville | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
K | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Kenton | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kenton Vale | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kingsley | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kosmosdale | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
L | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
La Grange | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lacie | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lakeland | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lakeside Park | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lamb | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Langdon Place | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Latonia | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Latonia Lakes | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lawrenceburg | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lebanon Junction | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lenore | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lincoln Ridge | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lincolnshire | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lockport | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Locust | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Long Branch | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Long Ridge | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Longrun | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Louisville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ludlow | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lyndon | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lynnview | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
M | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Manor Creek | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Maryhill Estates | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mason | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meadow Vale | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meadowbrook Farm | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meadowlawn | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meadowview Estates | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Medora | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Melbourne | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Middletown | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Milton | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mockingbird Valley | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Monterey | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Moorland | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Morning View | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mount Eden | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Murray Hill | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
N | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Napoleon | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nazareth | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
New Castle | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
New Haven | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
New Hope | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
New Liberty | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Newport | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Norbourne Estates | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
North Pleasureville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Northfield | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Norwood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
O | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Obannon | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Okolona | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Old Brownsboro Place | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Orchard Grass Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Orell | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Owen | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Owenton | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
P | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Park Hills | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Parkway Village | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pendleton | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pendleton County | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Perry Park | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Petersburg | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pewee Valley | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Plantation | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pleasure Ridge Park | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pleasureville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Point Pleasant | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Poplar Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Port Royal | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Prospect | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
R | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Rabbit Hash | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Richlawn | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
River Bluff | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Riverwood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rockbridge | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rolling Fields | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rolling Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ross | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rouse | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Royal | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ryland Heights | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
S | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Saint Matthews | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Samuels | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Scotts Station | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Seneca Gardens | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Shelbyville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sherman | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Shively | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Silver Grove | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Simpsonville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Skylight | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sligo | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Smithfield | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Smiths Switch | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
South Fort Mitchell | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
South Park View | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
South Pleasureville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Southgate | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Southville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sparta | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Spence | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Spring Mill | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Spring Valley | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Springlake | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Strathmoor Manor | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Strathmoor Village | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sulphur | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sycamore | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
T | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Taylor Mill | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Taylorsville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ten Broeck | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Thornhill | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Trappist | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Tyrone | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
U | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Union | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
V | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Valley Station | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Valley Statn | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Veechdale | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Verona | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Villa Hills | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
W | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Waddy | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Walton | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Warsaw | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Waterford | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Watterson Park | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Wayside | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
West Point | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Westport | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Wheatley | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Wilder | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Wildwood | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Williamstown | +1 (859) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Wilsonville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Windy Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Woodland Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Woodlawn Park | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Worthington Hills | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Worthville | +1 (502) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!