Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +1
Localizações disponíveis | |||
---|---|---|---|
A | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Alamitos | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Alhambra | +1 (626) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Anaheim | +1 (714) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Atwater | +1 (350) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Avenal | +1 (559) | $ 6.23 | $ 6.23 |
B | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Berrenda Mesa | +1 (661) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Big Bear City | +1 (840) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Big Bear Lake | +1 (909) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bridgeville | +1 (369) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Burbank:sun Valley Da | +1 (818) | $ 6.23 | $ 6.23 |
C | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
California City | +1 (442) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Campbell | +1 (669) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Canoga Park | +1 (818) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Canoga Park | +1 (747) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Capistrano Valley | +1 (949) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Carmel | +1 (831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Carmel Valley | +1 (831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Chino | +1 (840) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Chula Vista | +1 (619) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Compton:gardena Da | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Concord | +1 (925) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Corte Madera | +1 (628) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crockett | +1 (510) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crockett | +1 (341) | $ 6.23 | $ 6.23 |
D | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Del Mar | +1 (858) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Downey | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
E | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
El Monte | +1 (626) | $ 6.23 | $ 6.23 |
El Rio | +1 (820) | $ 6.23 | $ 6.23 |
El Rio | +1 (805) | $ 6.23 | $ 6.23 |
El Sobrante-Pinole | +1 (510) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Elk Grove | +1 (916) | $ 6.23 | $ 6.23 |
F | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Folsom | +1 (916) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fremont | +1 (341) | $ 6.23 | $ 6.23 |
G | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Garden Grove | +1 (714) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gilroy | +1 (669) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Grant Grove | +1 (559) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Guadalupe | +1 (820) | $ 6.23 | $ 6.23 |
H | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Hanford | +1 (559) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hawthorne | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hayward | +1 (510) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hercules-Rodeo | +1 (510) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hughson | +1 (209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
I | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Inglewood | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Inverness | +1 (415) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Irvine | +1 (949) | $ 6.23 | $ 6.23 |
J | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Jackson | +1 (209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Joshua Tree | +1 (442) | $ 6.23 | $ 6.23 |
L | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
La Crescenta | +1 (818) | $ 6.23 | $ 6.23 |
La Puente | +1 (626) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lakewood | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lomita | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Long Beach | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Los Angeles | +1 (323) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Los Angeles:da 05 | +1 (213) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Los Angeles:da 14 | +1 (213) | $ 6.23 | $ 6.23 |
M | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Mckittrick | +1 (661) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Merced | +1 (209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Michigan Bar | +1 (916) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Michigan Bar | +1 (279) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mira Loma | +1 (951) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Miranda | +1 (707) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Monte Rio | +1 (707) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Montebello | +1 (213) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Monterey | +1 (831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Morongo Valley | +1 (442) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mountain View | +1 (650) | $ 6.23 | $ 6.23 |
N | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Nicasio | +1 (415) | $ 6.23 | $ 6.23 |
North Hollywood | +1 (818) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Norwalk | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Novato | +1 (628) | $ 6.23 | $ 6.23 |
O | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Oakland | +1 (341) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oakland | +1 (510) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Orange | +1 (714) | $ 6.23 | $ 6.23 |
P | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Palmdale:palmdale Da | +1 (661) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Palo Alto | +1 (650) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Parker Dam | +1 (760) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pico Rivera | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pleasanton | +1 (925) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Point Reyes | +1 (628) | $ 6.23 | $ 6.23 |
R | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Rancho Bernardo | +1 (858) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rancho Santa Fe | +1 (858) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Redlands | +1 (840) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ridgecrest | +1 (442) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rio Linda | +1 (916) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Riverside | +1 (951) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Running Springs | +1 (909) | $ 6.23 | $ 6.23 |
S | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Sacramento | +1 (279) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Salinas | +1 (831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Ardo | +1 (831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Fernando:san Fernando Da | +1 (747) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Fernando:sepulveda Da | +1 (818) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Francisco:central Da | +1 (415) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Jose | +1 (669) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Jose | +1 (408) | $ 6.23 | $ 6.23 |
San Mateo | +1 (650) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Santa Ana | +1 (714) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Santa Monica Mar Vista | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Saticoy | +1 (805) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sausalito | +1 (628) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Shasta Lake | +1 (530) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Simi Valley | +1 (820) | $ 6.23 | $ 6.23 |
South San Francisco | +1 (650) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Stockton | +1 (209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sun City | +1 (951) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sunland Tujunga | +1 (747) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Sunol | +1 (925) | $ 6.23 | $ 6.23 |
T | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Torrance | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Trabuco | +1 (949) | $ 6.23 | $ 6.23 |
U | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Upland | +1 (840) | $ 6.23 | $ 6.23 |
V | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Van Nuys | +1 (747) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Victorville/Hesperia | +1 (442) | $ 6.23 | $ 6.23 |
W | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Wasco | +1 (661) | $ 6.23 | $ 6.23 |
West Los Angeles | +1 (424) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Whittier | +1 (562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Woodside | +1 (650) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Wrightwood | +1 (760) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Y | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Yorba Linda | +1 (714) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Yosemite | +1 (350) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Yreka | +1 (530) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Comece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Milhares de empresas em todo o mundo confiam no VoIPstudio para todas as suas comunicações empresariais. Por que não ser o próximo?
Iniciar versão gratuita! Iniciar versão gratuita 30 diasComece agora sua versão gratuita de 30 dias, não são necessários detalhes de cartão de crédito!