Um Call Centre totalmente equipado, directamente da Cloud. Comece hoje mesmo!
Reúna as suas equipas com as nossas funcionalidades de colaboração, incluindo videochamadas e videoconferênciasNOVO
Gerencie as suas chamadas em tempo real com o fácil controlo de chamadas drag and drop
Milhares de cidades, milhões de números à escolha, geográfico e não-geográfico
Sistemas IVR, encaminhamentos avançados e gestão de chamadas
Recebe mais chamadas?
Taxa mensal reduzida e carregamentos de saldo para suas chamadas efetuadas
Efetua chamadas para diferentes países?
2.000 min. de chamadas e um número por usuário/mês
Inclui chamadas internacionais para mais de 45 países:
Obter número com indicativo do país +49
Localizações disponíveis | |||
---|---|---|---|
A | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Aachen | +49 (241) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Aachen-kornelimunster | +49 (2408) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Aalen | +49 (7361) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ahaus | +49 (2561) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ahlen Westfalen | +49 (2382) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ahrensburg | +49 (4102) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Aken Elbe | +49 (34909) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Alzey | +49 (6731) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Andernach | +49 (2632) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ansbach | +49 (981) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Arnsberg | +49 (2931) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Arnsberg-oeventrop | +49 (2937) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Aschaffenburg | +49 (6021) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Attendorn | +49 (2722) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Augsburg | +49 (821) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Aumuhle Bei Hamburg | +49 (4104) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Aurich | +49 (4941) | $ 6.23 | $ 6.23 |
B | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Babenhausen Hessen | +49 (6073) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Backnang | +49 (7191) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Durkheim | +49 (6322) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Freienwalde | +49 (3344) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Homburg Von Der Hohe | +49 (6172) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Honnef | +49 (2224) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Kissingen | +49 (971) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Kreuznach | +49 (671) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Nauheim | +49 (6032) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Oeynhausen | +49 (5731) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Salzuflen | +49 (5222) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Segeberg | +49 (4551) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Soden Am Taunus | +49 (6196) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bad Vilbel | +49 (6101) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Baden-baden | +49 (7221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Balingen | +49 (7433) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bamberg | +49 (951) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Barsinghausen | +49 (5105) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bautzen | +49 (3591) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bayreuth | +49 (921) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Beckum | +49 (2521) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bedburg Erft | +49 (2272) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Beerfelden | +49 (6068) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bensberg | +49 (2204) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bensheim | +49 (6251) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bergen Auf Rugen | +49 (3838) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bergheim Erft | +49 (2271) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bergisch Gladback | +49 (2202) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Berlin | +49 (30) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bernau Brandenburg | +49 (3338) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Beverstedt | +49 (4747) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Biberach An Der Riss | +49 (7351) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bielefeld | +49 (521) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bietigheim-bissingen | +49 (7142) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Birkenwerder | +49 (3303) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bitburg | +49 (6561) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Boblingen | +49 (7031) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bocholt | +49 (2871) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bochum | +49 (234) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bochum-wattenscheid | +49 (2327) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bonn | +49 (228) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Borken Westfalen | +49 (2861) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bornheim Rheinland | +49 (2222) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bornheim-merten | +49 (2227) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bottrop | +49 (2041) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bottrop-kirchhellen | +49 (2045) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Brandenburg An Der Havel | +49 (3381) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Braunschweig | +49 (531) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bremen | +49 (421) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bremerhaven | +49 (471) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bruchsal | +49 (7251) | $ 6.23 | $ 6.23 |
BrÜhl Rheinland | +49 (2232) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Bunde | +49 (5223) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Burg Bei Magdeburg | +49 (3921) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Burgdorf Kreis Hannover | +49 (5136) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Burghaslach | +49 (9552) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Burscheid Rheinland | +49 (2174) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Butzbach | +49 (6033) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Buxtehude | +49 (4161) | $ 6.23 | $ 6.23 |
C | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Castrop-rauxel | +49 (2305) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Celle | +49 (5141) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Chemnitz Sachs | +49 (371) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Claussnitz Bei Chemnitz | +49 (37202) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cloppenburg | +49 (4471) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Coburg | +49 (9561) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cochem | +49 (2671) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Coesfeld | +49 (2541) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cologne | +49 (221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cottbus | +49 (355) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Crailsheim | +49 (7951) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cuxhaven | +49 (4721) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cuxhaven-altenbruch | +49 (4722) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cuxhaven-altenwalde | +49 (4723) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Cuxhaven-ludingworth | +49 (4724) | $ 6.23 | $ 6.23 |
D | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Dachau | +49 (8131) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Darmstadt | +49 (6151) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Datteln | +49 (2363) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Deggendorf | +49 (991) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Delitzsch | +49 (34202) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Delmenhorst | +49 (4221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dessau Anh | +49 (340) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Detmold | +49 (5231) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dieburg | +49 (6071) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dinslaken | +49 (2064) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ditzingen | +49 (7156) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Donaueschingen | +49 (771) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Donauworth | +49 (906) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dormagen | +49 (2133) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dorsten | +49 (2362) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dorsten-wulfen | +49 (2369) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dortmund | +49 (231) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dresden | +49 (351) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Duisburg | +49 (203) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Duisburg-homberg | +49 (2066) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Duisburg-rheinhausen | +49 (2065) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Dulmen-rorup | +49 (2548) | $ 6.23 | $ 6.23 |
DÜren | +49 (2421) | $ 6.23 | $ 6.23 |
DÜsseldorf | +49 (211) | $ 6.23 | $ 6.23 |
E | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Eberswalde | +49 (3334) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Einsiedel Bei Chemnitz | +49 (37209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Eisenhuttenstadt | +49 (3364) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Elmshorn | +49 (4121) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Emmerich | +49 (2822) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Emsdetten | +49 (2572) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Endingen Kaiserstuhl | +49 (7642) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Eppelborn | +49 (6827) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Eppingen | +49 (7262) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Erding | +49 (8122) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Erfurt | +49 (361) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Erkelenz | +49 (2431) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Erlangen | +49 (9131) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Erlensee | +49 (6183) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Eschweiler Rheinland | +49 (2403) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Essen | +49 (201) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Essen-kettwig | +49 (2054) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ettlingen | +49 (7243) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Euskirchen | +49 (2251) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Euskirchen-flamersheim | +49 (2255) | $ 6.23 | $ 6.23 |
F | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Falkensee | +49 (3322) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Flensburg | +49 (461) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Forbach | +49 (7228) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frankenthal Pfalz | +49 (6233) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frankfurt (oder) | +49 (335) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frankfurt Am Main | +49 (69) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frankfurt-bergen-enkheim | +49 (6109) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Frechen | +49 (2234) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Freiburg | +49 (761) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Freising | +49 (8161) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Friedberg Hessen | +49 (6031) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Friedrichsdorf Taunus | +49 (6175) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Friedrichshafen | +49 (7541) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Fulda | +49 (661) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Furstenfeldbruck | +49 (8141) | $ 6.23 | $ 6.23 |
FÜrth Odenw | +49 (6253) | $ 6.23 | $ 6.23 |
G | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Ganderkesee | +49 (4222) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Garching An Der Alz | +49 (8634) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Garmisch-partenkirchen | +49 (8821) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Geesthacht | +49 (4152) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Geldern | +49 (2831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gelsenkirchen | +49 (209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Georgsmarienhutte | +49 (5401) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gera | +49 (365) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gernsheim | +49 (6258) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gersdorf Bei Chemnitz | +49 (37203) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gevelsberg | +49 (2332) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Giessen | +49 (641) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gifhorn | +49 (5371) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gladbeck | +49 (2043) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Goch | +49 (2823) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Goppingen | +49 (7161) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gorlitz | +49 (3581) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Goslar | +49 (5321) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gotha Thuringen | +49 (3621) | $ 6.23 | $ 6.23 |
GÖttingen | +49 (551) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Grafing Bei Munchen | +49 (8092) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gransee | +49 (3306) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Greifswald | +49 (3834) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Grevenbroich | +49 (2181) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Groitzsch Bei Pegau | +49 (34296) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gross-umstadt | +49 (6078) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Grunberg Hessen | +49 (6401) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Grunstadt | +49 (6359) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Guben | +49 (3561) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gummersbach | +49 (2261) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gunzburg | +49 (8221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gustrow | +49 (3843) | $ 6.23 | $ 6.23 |
GÜtersloh | +49 (5241) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Gutersloh-friedrichsdorf | +49 (5209) | $ 6.23 | $ 6.23 |
H | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Haan Rheinland | +49 (2129) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hagen Bei Bremerhaven | +49 (4746) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hagen Westf | +49 (2331) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hagen-dahl | +49 (2337) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hagen-hohenlimburg | +49 (2334) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Halberstadt | +49 (3941) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hallbergmoos | +49 (811) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Halle Saale | +49 (345) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Haltern Westfalen | +49 (2364) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hamburg | +49 (40) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hameln | +49 (5151) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hamm Sieg | +49 (2682) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hamm Westf | +49 (2381) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hamm-rhynern | +49 (2385) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hamm-uentrop | +49 (2388) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hamminkeln | +49 (2852) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hanau | +49 (6181) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hannover | +49 (511) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hattingen Ruhr | +49 (2324) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Heidelberg | +49 (6221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Heidenheim An Der Brenz | +49 (7321) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Heilbroon Neckar | +49 (7131) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Heiligenhaus | +49 (2056) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Heinsberg Rheinland | +49 (2452) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hemer | +49 (2372) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hennef Sieg | +49 (2242) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hennigsdorf | +49 (3302) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Henrichenburg | +49 (2367) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Herford | +49 (5221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Herne | +49 (2323) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Herscheid Westfalen | +49 (2357) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Herten Westfalen | +49 (2366) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Herzogenrath | +49 (2406) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hilden | +49 (2103) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hildesheim | +49 (5121) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hockenheim | +49 (6205) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hofheim Am Taunus | +49 (6192) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Holzwickede | +49 (2301) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Homburg Saar | +49 (6841) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hoyerswerda | +49 (3571) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Huckelhoven | +49 (2433) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Hurth Rheinland | +49 (2233) | $ 6.23 | $ 6.23 |
I | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Ibbenburen | +49 (5451) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ingolstadt Donau | +49 (841) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Iserlohn | +49 (2371) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Iserlohn-letmathe | +49 (2374) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Isny Im Allgau | +49 (7562) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Itterbeck | +49 (5948) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Itzehoe | +49 (4821) | $ 6.23 | $ 6.23 |
J | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Jena | +49 (3641) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Juchen-otzenrath | +49 (2164) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Julich | +49 (2461) | $ 6.23 | $ 6.23 |
K | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Kaiserslautern | +49 (631) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kamen | +49 (2307) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kamp-lintfort | +49 (2842) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Karben | +49 (6039) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Karlsruhe | +49 (721) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kassel | +49 (561) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kaufbeuren | +49 (8341) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kehl | +49 (7851) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kempen | +49 (2152) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kempten Allgqu | +49 (831) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kerken | +49 (2833) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kerpen Rheinland-turnich | +49 (2237) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kerpen-horrem | +49 (2273) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kiel | +49 (431) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kierspe | +49 (2359) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kirchheim Unter Teck | +49 (7021) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kleve Niederrhein | +49 (2821) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Koblenz A Rhein | +49 (261) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Koln-porz | +49 (2203) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Konigstein Im Taunus | +49 (6174) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Konigswinter | +49 (2223) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Konstanz | +49 (7531) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Krefeld | +49 (2151) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kronberg Im Taunus | +49 (6173) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Kurten-durscheid | +49 (2207) | $ 6.23 | $ 6.23 |
L | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Lampertheim | +49 (6206) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Landsberg Am Lech | +49 (8191) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Landshut | +49 (871) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Langen Hessen | +49 (6103) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Langenfeld Rheinland | +49 (2173) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Leer Ostfriesland | +49 (491) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lehrte | +49 (5132) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Leipzig | +49 (341) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lemgo | +49 (5261) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lennestadt | +49 (2721) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Leonberg Wurttemberg | +49 (7152) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Leutkirch Im Allgau | +49 (7561) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Leverkusen | +49 (214) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Leverkusen-opladen | +49 (2171) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Limburg An Der Lahn | +49 (6431) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lingen (ems) | +49 (591) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lippstadt | +49 (2941) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lippstadt-benninghausen | +49 (2945) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lippstadt-rebbeke | +49 (2948) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lohne | +49 (5732) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lorrach | +49 (7621) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lubben Spreewald | +49 (3546) | $ 6.23 | $ 6.23 |
LÜbeck | +49 (451) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lucka | +49 (34492) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ludenscheid | +49 (2351) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ludwigsburg | +49 (7141) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Luneburg | +49 (4131) | $ 6.23 | $ 6.23 |
LÜnen | +49 (2306) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Lutherstadt Wittenberg | +49 (3491) | $ 6.23 | $ 6.23 |
M | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Magdeburg | +49 (391) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mainburg | +49 (8751) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mainz | +49 (6131) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mannheim | +49 (621) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Marburg | +49 (6421) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Markgroningen | +49 (7145) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Marl | +49 (2365) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meckenheim Rheinland | +49 (2225) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meerbusch-buderich | +49 (2132) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meerbusch-lank | +49 (2150) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meerbusch-osterath | +49 (2159) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Melle | +49 (5422) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Memmingen | +49 (8331) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Menden Sauerland | +49 (2373) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Menden-asbeck | +49 (2379) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meppen | +49 (5931) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Merzig-silwingen | +49 (6869) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meschede | +49 (291) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mettmann | +49 (2104) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Meuselwitz Thuringen | +49 (3448) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Minden Westf | +49 (571) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mockern Bei Magdeburg | +49 (39221) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Moers | +49 (2841) | $ 6.23 | $ 6.23 |
MÖnchengladbach | +49 (2161) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Monchengladbach-rheydt | +49 (2166) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Moosburg An Der Isar | +49 (8761) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Morfelden-walldorf | +49 (6105) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Muhldorf Am Inn | +49 (8631) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mulheim Mosel | +49 (6534) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Mulheim-karlich | +49 (2630) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Munich | +49 (89) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Munster | +49 (251) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Munster | +49 (5192) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Munster-hiltrup | +49 (2501) | $ 6.23 | $ 6.23 |
N | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Nauen Brandenburg | +49 (3321) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neckarsulm | +49 (7132) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nettetal-lobberich | +49 (2153) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neu-isenburg | +49 (6102) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neubrandenburg | +49 (395) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neufahrn Bei Freising | +49 (8165) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neumarkt In Der Oberpfalz | +49 (9181) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neumunster | +49 (4321) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neunkirchen Saar | +49 (6821) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neuruppin | +49 (3391) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neuss | +49 (2131) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neuss-norf | +49 (2137) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neustadt Am Rubenberge | +49 (5032) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neustadt An Der Donau | +49 (9445) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neustadt An Der Weinstrasse | +49 (6321) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neustadt-lachen | +49 (6327) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Neuwied | +49 (2631) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nieder-olm | +49 (6136) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Niederkassel | +49 (2208) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nohfelden | +49 (6852) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nordenham | +49 (4731) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nordhorn | +49 (5921) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Northeim | +49 (5551) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nuremberg | +49 (911) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Nurtingen | +49 (7022) | $ 6.23 | $ 6.23 |
O | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Oberhausen Rheinl | +49 (208) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oberursel Taunus | +49 (6171) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ochtendung | +49 (2625) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oelde | +49 (2522) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oer-erkenschwick | +49 (2368) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Offenbach An Der Queich | +49 (6348) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Offenburg | +49 (781) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Olching | +49 (8142) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oldenburg (oldb) | +49 (441) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oldenburg In Holstein | +49 (4361) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Oranienburg | +49 (3301) | $ 6.23 | $ 6.23 |
OsnabrÜck | +49 (541) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Overath | +49 (2206) | $ 6.23 | $ 6.23 |
P | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Paderborn | +49 (5251) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Paderborn-dahl | +49 (5293) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Paderborn-schloss Neuhaus | +49 (5254) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Papenburg | +49 (4961) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Parchim | +49 (3871) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Passau | +49 (851) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Peine | +49 (5171) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pforzheim | +49 (7231) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pinneberg | +49 (4101) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pirmasens | +49 (6331) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pirna | +49 (3501) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Plauen | +49 (3741) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Plochingen | +49 (7153) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Potsdam | +49 (331) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Preetz Kreis Plon | +49 (4342) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Prenzlau | +49 (3984) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Pulheim | +49 (2238) | $ 6.23 | $ 6.23 |
R | |||
Localização | Código de área | Taxa de configuração | Taxa mensal |
Rastatt | +49 (7222) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ratingen | +49 (2102) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ratzeburg | +49 (4541) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Ravensburg | +49 (751) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Recklinghausen | +49 (2361) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Regensburg | +49 (941) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Remagen-rolandseck | +49 (2228) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Remscheid | +49 (2191) | $ 6.23 | $ 6.23 |
Rendsburg | +49 (4331) | $ 6.23 | $ 6.23 |
